الجزء السفلي من البيكيني
بيكيني بوتوم
| الحجم | الخصر (بوصة) | الحوض (بوصة) |
|---|---|---|
| 1/XS | 23-26 | 35-37 |
| 2/S | 26-28 | 37-39 |
| 3/M | 28-31 | 39-41 |
| 4/L | 31-33 | 41-43 |
| 5/XL | 33-35 | 43-45 |
| 6/XXL | 35-38 | 45-48 |
| 7/XXXL | 38-40 | 48-50 |
كيفية القياس
Aالخصر
قم بقياس الخصر عن طريق وضع شريط القياس حول السرة.
Bالأرداف
قم بقياس محيط الأرداف عن طريق وضع شريط القياس حول أوسع نقطة حول المؤخرة.